โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2025
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
9
กรรมการชาย
7
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
8
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พงษ์ภาณุ | เศวตรุนทร์ | M | 1,958 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-05-18 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 163 · Description: ผู้นำ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 147 · Description: ความยั่งยืน | Y | 8 | 8 | 160,000 | N |
| วีรศักดิ์ | วิโรจน์วัฒนกุล | M | 1,966 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2007-08-17 | 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 142 · Description: การตลาด · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 147 · Description: ความยั่งยืน | Y | 8 | 8 | 80,000 | N |
| เลิศพงศ์ | ยงธนารัตน์ | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2018-09-21 | 142 · Description: การตลาด · 163 · Description: ผู้นำ · 147 · Description: ความยั่งยืน | Y | 8 | 8 | 80,000 | N |
| อณัญญา | งามวรรณกุล | F | 1,980 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-05-18 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 147 · Description: ความยั่งยืน · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 166 · Description: การตรวจสอบ | Y | 8 | 8 | 80,000 | N |
| วรสิทธิ์ | ลีลาบูรณพงศ์ | M | 1,976 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-06-30 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 142 · Description: การตลาด · 163 · Description: ผู้นำ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร | Y | 8 | 8 | 0 | N | |
| จิราภรณ์ | พินิจนรชัย | F | 1,978 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-09-30 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 147 · Description: ความยั่งยืน | Y | 8 | 8 | 80,000 | N | |
| ณพงศ์ | ศิริขันตยกุล | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-10-28 | 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ · 143 · Description: บัญชี · 147 · Description: ความยั่งยืน | Y | 8 | 7 | 70,000 | N |
| อรรคกิตติ์ | ไม้เกตุ | M | 1,987 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-04-01 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 141 · Description: กฎหมาย · 147 · Description: ความยั่งยืน | Y | 8 | 8 | 80,000 | N |
| อนิต | หน่อแก้ว | M | 1,985 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 42 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก | 2025-02-27 | 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 157 · Description: การจัดการโครงการ · 147 · Description: ความยั่งยืน | Y | 6 | 5 | 50,000 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2026-04-21
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พงษ์ภาณุ | เศวตรุนทร์ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,958 | Y | 2022-05-18 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 163 · Description: ผู้นำ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 147 · Description: ความยั่งยืน | 8 | 8 |
| อณัญญา | งามวรรณกุล | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,980 | Y | 2022-05-18 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 147 · Description: ความยั่งยืน · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 166 · Description: การตรวจสอบ | 8 | 7 |
| ณพงศ์ | ศิริขันตยกุล | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,958 | Y | 2022-11-12 | 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ · 143 · Description: บัญชี · 147 · Description: ความยั่งยืน | 8 | 7 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วรสิทธิ์ | ลีลาบูรณพงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,976 | 2024-08-30 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 142 · Description: การตลาด · 163 · Description: ผู้นำ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 113 · Description: ธุรกิจการเกษตร | N | N |
| จิราภรณ์ | พินิจนรชัย | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี (CFO) / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | F | 1,978 | 2024-10-01 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 166 · Description: การตรวจสอบ · 147 · Description: ความยั่งยืน | Y | N |
| ฆนากร | เจตอธิการ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี | M | 1,987 | 2024-12-25 | 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 118 · Description: ธนาคาร · 142 · Description: การตลาด · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | N | Y |
| สำราญ | สิทธิศรีจันทร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป | M | 1,963 | 2021-01-30 | 141 · Description: กฎหมาย · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม | N | N |
| สุภัทร | กิตติวนกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | M | 1,988 | 2024-04-17 | 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | N | Y |

