การบริหารความเสี่ยง · 2024
หัวข้อในหมวดนี้3 หัวข้อ
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risk Regarding the Performance of the Group of Companies | 1715 · Description: ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk from business competition | 1714 · Description: การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Direct risk from climate change | 1719 · Description: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Health, hygiene, and workplace safety risks | 749 · Description: ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks from Fluctuations in Interest Rates, Credit, and Financial Liquidity | 765 · Description: ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risk from Changes in Relevant Laws | 756 · Description: การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ · Info category: COMPLIANCE_RISK |
| Risk from Human Rights Complaints | 1723 · Description: ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง · Info category: COMPLIANCE_RISK |
| Risk from Compliance with Business Regulations | 758 · Description: การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง · Info category: COMPLIANCE_RISK |
| Fraud and Corruption Risk | 758 · Description: การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง · Info category: COMPLIANCE_RISK |
| Investment risk for security holders | 760 · Description: อื่น ๆ · Info category: COMPLIANCE_RISK |
| Risk of AI Usage in Business | 744 · Description: ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Cybersecurity Risk | 744 · Description: ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Financial Risk | 768 · Description: การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ · Info category: HOLDER_RISK |
| Exchange Rate Risk | 768 · Description: การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ · Info category: HOLDER_RISK |
| Interest Rate Risk | 768 · Description: การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ · Info category: HOLDER_RISK |
| Liquidity Risk | 768 · Description: การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ · Info category: HOLDER_RISK |
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risks of Investing in Foreign Securities | 770 · Description: การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ · Info category: FOREIGN_RISK |

